- << vorige 10
- 1891 – 1900 van 3298
- volgende 10 >>
Lysimachia nummularia 'Aurea' (Penningkruid, Wederik.)
bladeren geel tot geelgroen
Infostandplaats: zon, halfschaduw, vochige grond hoogte: 10cm bloeitijd: 5-7, geel herkomst soort: Europa, inheems Opm: goede bodembedekker
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 9 cm pot | € 2.15 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||

Lysimachia thyrsiflora ( Moeraswederik)
De bloemen groeien in afgeronde, langgesteelde trossen.
Info
Standplaats: zon
Bloemkleur: Geel
Bloemhoogte:
Bloeitijd: Mei/Juni.
Bladkleur: Groen
Bladhoogte: 30/60 cm
Plantdiepte:
Aantal per m ²: 5
Toepassing: Oeverplant.
Herkomst soort:
Winterhardheid:
Opmerking
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 9 cm pot | € 2.00 | P | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. | ||||
Lysimachia vulgaris (Grote wederik)
De bladeren staan in een krans bij elkaar.
InfoStandplaats: zon
Bloemkleur: Geel
Bloemhoogte:
Bloeitijd: Juli- September
Bladkleur: Groen.
Bladhoogte:60/150 cm
Plantdiepte:
Aantal per m ²:
Toepassing: Vijver/Moerasplant.
Herkomst soort: Midden Europa.
Winterhardheid: Goed
Opmerking
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 9 cm pot | € 2.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 2 liter pot, bossige plant, potgekweekt | € 5.75 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||

Lysionotus 'Lavender Lady' ()
Rijke lilapaarse bloei, wintergroen
Info Lavender Blue is een mooie wintergroene plant met zeer rijke bloei. Deze Lysionotus heeft grotere bloemen dan de ouders.
Opmerking: Matig winterhard.
De cultivar is gewonnen door Ton Hannink van Viva Ton Hannink uit Drunen en benaamd in 2011. In 2013 wordt de plant in de handel gebracht. Kwekersrecht is aangevraagd.
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 13 cm pot, bossig struikje, potgekweekt | € 2.95 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
Lythrum salicaria 'Lady Sackville' (Kattenstaart, Kattestaart)
Paarsrode bloemstaarten
Infostandplaats: zonnig, vochtig
hoogte: 70-80cm
bloeitijd: 6-8, paarsrood
herkomst soort: Europa, inheems (oevers)
Opm: makkelijke plant
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 13cm pot, bossige plant, potgekweekt | € 4.00 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 2 liter pot vierkant, bossige plant, potgekweekt | € 6.00 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 3 liter pot | € 6.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||

Macleaya kewensis 'Flamingo' (Pluimpapaver)
Een mooie plant voor in een wilde tuin
InfoBloemkleur: Roze
Bloeitijd: Juli- Augustus
Blad: Zilver-grijs, Winterhard
Hoogte: 175- 250 cm
Standplaats: Zonnig
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 2 liter pot vierkant | € 6.75 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
Magnolia 'Galaxy' (Zuilvormige Beverboom, Valse Tulpenboom)
De bloemen zijn opvallend, de bloemkleur is roze-rood.
InfoBloeitijd: april-mei
Blad: groen
Wintergroen: nee
Bloemkleur: roze/rood
Hoogte: tot 500 cm
Winterhard: ja
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 80/100 cm hoog, 4 liter pot | € 16.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 100/125 cm hoog, struikvorm, potgekweekt | € 29.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 100/125 cm hoog, potgekweekt, 12 liter pot | € 32.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 200/225 cm hoog, zuilvorm, kluit | € 52.50 | W | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 8/10 cm stamomtrek, jonge hoogstam, Potgekweekt | € 152.50 | P | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. | ||||
| 10/12 cm stamomtrek, jonge boom, kluit | € 190.00 | W | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. | ||||
| 14/16cm stamomtrek, zware boom, draadkluit | € 320.00 | W | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. | ||||

Magnolia 'JURMAG1' (Black Tulip) (Beverboom)
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 40/60 cm hoog, struikvorm, potgekweekt | € 25.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 60/80 cm hoog, struikvorm, potgekweekt | € 47.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 150/175 cm hoog, 5 liter pot | € 78.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||

Magnolia soulangeana (Beverboom, Valse tulpenboom)
Bloemen wit met roze in april-mei, hoogte 6-7 meter.
InfoIn tegenstelling tot de groenblijvende zijn de bladverliezende magnolia�s volkomen winterhard.
Wel kan het gebeuren dat de bloemknoppen bij een late nachtvorst verloren gaan.
De vroeger bloeiende en kleine Magnolia. Stellata (stermagnolia)heeft hier geen last van.
De andere magnolia�s zijn alleen voor de grootste tuinen.
Magnolia�s prefereren humeuze zure grond.
Verplant ze bij voorkeur in het vroege voorjaar.
Tijdens de bloei verplanten is niet erg: alleen door verdamping via het blad kan uitdroging ontstaan.
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 cm stamomtrek, boomvorm, potgekweekt | € 197.50 | P | ||
| Er zijn 2 stuks op voorraad. Daarna is deze maat voorlopig uitverkocht. | ||||
| 60/80 cm hoog, struikvorm, 4 liter pot | € 19.50 | P | ||
| Er is nog 1 exemplaar op voorraad. Meer bestellen kan ook. | ||||
| 30/40cm hoog, struikvorm, 3 liter pot | € 9.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 50/60 cm hoog, struikvorm, potgekweekt | € 12.50 | P | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
| 60/80 cm hoog, 4/tak, kluit | € 15.00 | W | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 80/100cm hoog, struikvorm, kluit | € 22.50 | W | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 80/100 cm hoog, struikvorm, potgekweekt, C7.5 | € 28.50 | P | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
| 100/125cm hoog, struikvorm, potgekweekt | € 47.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 100 cm stamhoogte, halfstam boom, potgekweekt | € 47.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 125/150 cm hoog, struikvorm, kluit | € 67.50 | W | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 175/200cm hoog, meerstammig, struik, kluit | € 100.00 | W | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. | ||||
| 6/8 cm stamomtrek, boomvorm, potgekweekt | € 169.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 10/12 cm stamomtrek, flinke boom, potgekweekt | € 250.00 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 10/12 cm stamomtrek, boomvorm, draadkluit | € 250.00 | W | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. | ||||

Magnolia soulangeana 'Alba Superba' (Beverboom, Valse tulpenboom)
De bloemen zijn zuiver wit in april.
InfoIn tegenstelling tot de groenblijvende zijn de bladverliezende magnolia�s volkomen winterhard.
Wel kan het gebeuren dat de bloemknoppen bij een late nachtvorst verloren gaan.
De vroeger bloeiende en kleine Magnolia. Stellata (stermagnolia)heeft hier geen last van.
De andere magnolia�s zijn alleen voor de grootste tuinen.
Magnolia�s prefereren humeuze zure grond.
Verplant ze bij voorkeur in het vroege voorjaar.
Tijdens de bloei verplanten is niet erg: alleen door verdamping via het blad kan uitdroging ontstaan.
| maat | prijs | L | P / W | |
|---|---|---|---|---|
| 80/100 cm hoog, struikvorm, potgekweekt, C7.5 | € 29.50 | P | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 8/10 cm stamomtrek, hoogstam, kluit | € 147.50 | W | ||
| Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. | ||||
| 200/225 cm hoog, meerstammig/struik, potgekweekt | € 157.50 | P | ||
| Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. | ||||


- << vorige 10
- 1891 – 1900 van 3298
- volgende 10 >>
