- << vorige 10
- 6361 – 6370 van 6731
- volgende 10 >>
Tiarella 'Tiger Stripe' (Gestreepte Schuimbloem)
Donker gedetailleerd blad
InfoBloemkleur: rose met een paarse nerf.
Bloeitijd: mei-juni.
Hoogte: 25 cm.
Info: bodembedekker
Grond: humusrijke grond
Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw
Wintergroen: Niet wintergroen.
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
9 cm pot | € 4.00 | P | ||
Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. |

Tiarella 'Timbuktu' (Perzische muts, Schuimkaars)
Schuimkaars, witte bloemen
InfoStandplaats: -
Grondsoort: -
Bloemkleur: wit
Bloemhoogte: -
Bloeiperiode: -
Bladkleur: groen met paars-zwarte markering
Planthoogte: -
Vruchten: -
Wintergroen/Bladhoudend: -
Aantal per m²: -
Winterhardheid: Goed (Nederland: USDA: 7a/7b, RHS: H6)
Type: -
Windbestendig: -
Toepassing: -
Bijzonderheden: ----
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
2 liter pot, bossige plant, potgekweekt | € 5.75 | P | ||
Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. |
Tiarella cordifolia (Schuimbloem,Perzische Muts.)
mooie bodembedekker voor kalkrijke en humusrijke grond, schaduw
Infostandplaats: halfschaduw, schaduw, humeuze vochthoudende grond
hoogte: 20cm
bloeitijd: 4-6
Herkomst soort: Noord-Amerika
Opm: mooi frisgroen blad, vormt worteluitlopers, niet wintergroen
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
9 cm pot, jonge plant, potgekweekt | € 2.15 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. |
Tiarella cordifolia 'Oakleaf' (Schuimbloem, Perzische Muts.)
mooie onderbeplanting, roodbruin uitlopend blad
Infostandplaats: halfschaduw, schaduw, humeuze vochthoudende grond
hoogte: 20cm
bloeitijd: 4-7
Herkomst soort: Noord-Amerika
Opm: mooi blad, vormt geen worteluitlopers, niet wintergroen
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
9 cm pot | € 3.50 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt drie tot vier weken. |
Tiarella wherryi (Schuimbloem, Perzische Muts.)
langdurig bloeiende lage plant, fraai blad en witte bloemen
Infostandplaats: halfschaduw, schaduw, humeuze vochthoudende grond
hoogte: 20cm
bloeitijd: 5-8
Herkomst soort: Noord-Amerika
Opm: mooi frisgroen blad, vormt geen worteluitlopers!, wel wintergroen; T. wherryi bloeit weliswaar langer dan T. cordifolia, maar T. cordifolia zal sneller oppervlaktes bedekken vanwege het vormen van worteluitlopers
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
9 cm pot | € 1.85 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. |
Tilia europaea (Gewone of Hollandse Linde)
jonge spil
InfoBloei: n.v.t.
Volwassen hoogte: ongeveer 20 meter
Grondsoort: voedzaam, humusrijk, goed gedraineerd
Standplaats: zon, halfschaduw
Bladvorm: ovaal hartvormig blad, donkergroen
Winterhardheid: zeer goed
Snoei: Vormsnoei toepassen in de wintermaanden, verdraagt elke vorm van snoei en wordt daarom o.a. als haag toegepast.
Let op! Wortelgoed alleen te koop tussen half oktober en half
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
60/100cm hoog, wortelgoed | € 1.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
60/80cm hoog, potgekweekt | € 4.50 | P | ||
Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. |

Tilia europaea 'Pallida' (Koningslinde of Hollandse Linde)
Middelhoge boom met pyramidevormige kroon.
InfoBloei: n.v.t.
Volwassen hoogte: ongeveer 20 meter
Grondsoort: voedzaam, humusrijk, goed gedraineerd
Standplaats: zon, halfschaduw
Bladvorm: ovaal hartvormig blad, donkergroen
Winterhardheid: zeer goed
Snoei: Vormsnoei toepassen in de wintermaanden, verdraagt elke vorm van snoei en wordt daarom veel als lei- of dakboom toegepast.
Opmerkingen: deze selectie geeft minder wortelopslag dan de wilde vorm, tevens minder last van 'druipen' dat wordt veroorzaakt door de in Lindes vaak aanwezige bladluizen.
Let op! Wortelgoed alleen te koop tussen half oktober en half april.
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
10/12 cm stamomtrek, jonge boom, wortelgoed | € 110.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14cm stamomtrek, flinke boom, wortelgoed | € 130.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16cm stamomtrek, flinke boom, wortelgoed | € 140.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
16/18 cm stamomtrek, flinke boom, wortelgoed | € 170.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16cm stamtrek, flinke boom, potgekweekt | € 180.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
12/14cm stamomtrek, flinke boom, potgekweekt | € 190.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
25/30 cm stamomtrek, zware boomvorm, wortelgoed | € 330.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
25/30cm EXTRA XXL extra zware boom, draadkluit | € 550.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. |

Tilia europaea 'Pallida' (Leilinde)(pot) (LeiLinde)
Potgekweekte leilinde, jaarrond leverbaar
InfoSterke leilinde, maakt vrijwel geen opslag. Middelgroot blad.
Standplaats: Goed gedraineerde tuingrond, zonnig tot halfzon.
Kan wind verdragen.
Altijd in combinatie met twee boompalen plaatsen. En gebruik bij voorkeur een paar zakken potgrond of DCM Vivimus in het plantgat.
Snoei: Gebruik een heggeschaar en snoei minimaal één keer per jaar de kroon in de vorm van het leirek. Op deze manier zal het leirek helemaal dicht groeien. Alternatief is elke winter alles terugsnoeien tot de hoofdtakken.
Niet te diep planten.
Maat leirek: 140cm breed/150cm hoog
Potgekweekt heeft een belangrijk voordeel mbt tot wortelgoed. Er is vrijwel geen risico met aanslaan, de bomen groeien direkt door, en er is een jaar voorsprong in de groei. Daarnaast kunnen potgekweekte planten heel het jaar worden geplant.
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
12/14cm stamomtrek, 150cm stamhoogte, potgekweekt | € 245.00 | P | ||
Er zijn 3 stuks op voorraad. Meer bestellen kan ook. | ||||
12/14cm stamomtrek, 180cm stamhoogte, potgekweekt | € 250.00 | P | ||
Er zijn 2 stuks op voorraad. Meer bestellen kan ook. | ||||
10/12cm stamomtrek, 150cm stamhoogte, potgekweekt | € 210.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
14/16cm stamomtrek, 180cm stamhoogte, potgekweekt | € 280.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. | ||||
12/14cm stamomtrek, 200cm stamhoogte, potgekweekt | € 285.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
14/16 cm stamomtrek, 200cm stamhoogte, potgekweekt | € 285.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt ongeveer een week. | ||||
16/18 cm stamomtrek, 180 cm stamhoogte, in pot | € 320.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
16/18cm stamomtrek, 220cm stamhoogte, potgekweekt | € 330.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
20/25cm stamomtrek, 200cm stamhoogte, potgekweekt | € 410.00 | P | ||
Niet op voorraad, bestellen duurt zeker twee weken. | ||||
20/25cm stamomtrek, 220cm stamhoogte, potgekweekt | € 495.00 | P | ||
Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. |

Tilia europaea 'Pallida' (Leilinde)(Vollegrond) (Linde)
Bekende leiboom. Wordt al heel lang gebruikt
InfoLeilindes zijn vooral bekend als oude leivorm die bij oude boerderijen werd gebruikt.
Het blad is meestal middelgroot en van een klassieke hartvorm. Het bevat veel natuurlijke suikers.
Leilindes groeien makkelijk met een voorkeur voor droge gronden. Op vochtige plekken zijn de resultaten wisselend.
Bijna alle soorten lindes zijn als leiboom te gebruiken.
Wij maken ze eventueel volledig voor u op maat.
Alleen leverbaar tussen oktober en april.
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
8/10 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 120 x 90, W | € 127.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
8/10 stamomtrek, 120 cm stamh, rek 150 x 90, W | € 130.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
8/10 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 135.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 120 x 90, W | € 140.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 120 x 90, W | € 147.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 150 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 150.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 157.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 162.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
10/12 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, DR | € 182.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 187.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 197.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14 stamomtrek, 220 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 197.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, VPL | € 207.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 220.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 220.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 220 cm stamh, rek 150 x 120, W | € 227.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 180 cm stamh, rek 180 x 120, W | € 237.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 220 cm stamh, rek 180 x 120, W | € 237.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 180 x 120, W | € 242.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 180 x 120, VPL | € 242.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 240 cm stamh, rek 180 x 120, W | € 247.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
12/14 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 150 x 120, DR | € 255.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
14/16 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 180 x 120, DR | € 290.00 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. | ||||
16/18 stamomtrek, 200 cm stamh, rek 180 x 120, W | € 317.50 | W | ||
Deze maat is niet beschikbaar in de lente of zomer. |

Tinantia pringlei (syn. Tradescantia prinlei ) (Weduwetranen)
Schaduw / halfschaduw plant met purperrood blad en lilapaarse bloemen
InfoStandplaats: schaduw, halfschaduw
Grondsoort: -
Bloemkleur: lilapaars
Bloemhoogte: -
Bloeiperiode: juni - november
Bladkleur: purperrood
Planthoogte: 50cm
Vruchten: -
Wintergroen/Bladhoudend: -
Aantal per m²: -
Winterhardheid: Goed (Nederland: USDA: 7a/7b, RHS: H6)
Type: -
Windbestendig: -
Toepassing: -
Bijzonderheden: ----
maat | prijs | L | P / W | |
---|---|---|---|---|
2 liter pot, jonge plant, potgekweekt | € 6.00 | P | ||
Niet op voorraad, voorlopig helaas uitverkocht. |

- << vorige 10
- 6361 – 6370 van 6731
- volgende 10 >>